公司名称 |
合肥维信诺科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91340100MA2T2TTM1P |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018年09月17日 |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
法定代表人 | 李宏卓 | 注册资本 | 220亿人民币 |
企业地址 | 合肥市新站区新蚌埠路5555号 | ||
经营范围 | 电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件,计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售;基础软件服务;应用软件服务;企业管理咨询及服务;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营产品 | AMOLED显示屏 | ||
---|---|---|---|
产品类目 | AMOLED显示屏 | ||
业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 多于1000人 |
管理认证 | ISO9001, ISO14001, ISO45001 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
公司网址 |
合肥第六代全柔AMOLED生产线是维信诺在全国投资规模最大的一条全柔AMOLED生产线,设计产能为30K/月,总投资400多亿元,生产线于2020年12月7日在合肥成功点亮AMOLED产品。。 |
UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
---|---|---|---|---|---|
113366 | 昆山国显光电有限公司 | 中国大陆 | 67.07亿人民币 | 2012年11月19日 | 生产工厂 |
206449 | 霸州市云谷电子科技有限公司 | 中国大陆 | 10亿人民币 | 2016年06月24日 | 生产工厂 |
199350 | 云谷(固安)科技有限公司 | 中国大陆 | 205.3亿人民币 | 2016年06月23日 | 生产工厂 |
185099 | 广州国显科技有限公司 | 中国大陆 | 56亿人民币 | 2019年09月06日 | 生产工厂 |
166393 | 合肥维信诺科技有限公司 | 中国大陆 | 220亿人民币 | 2018年09月17日 | 生产工厂 |